规格

光学特性
| 传输波长 | 2000nm—12000nm |
| 吸收率 (1/cm) | 1.3*10-3 @ 3800nm 3*10-2 @ 10600nm |
| 热光系数,dn/dT (1/k) | 4.08*10-4 @10600nm |
| 电阻率 | 5-40Ω.cm 1-5Ω.cm >50Ω.cm |
折射率范围(20℃)
| 波长(nm) | 折射率(n) | 波长(nm) | 折射率(n) |
| 2200 | 4.0879 | 8000 | 4.0057 |
| 3000 | 4.0451 | 9000 | 4.0040 |
| 3800 | 4.0267 | 10600 | 4.0028 |
| 5000 | 4.0160 | 11000 | 4.0025 |
| 6000 | 4.0107 | 12000 | 4.0021 |
| 7000 | 4.0079 | 13000 | 4.0018 |
制造规格
| 直径 | 5-270毫米 |
| 直径公差 | +/-0.1 |
| 表面质量 | 60-40标准 |
| 平整度 | 1/4 波长 |
| 倒角 | 0.25mmx45度 |
| 焦距公差。 | +/-1% |
| 涂层 | 2-14微米 |
立即联系我们
相关产品