规格
折射率范围(20℃)
| 波长(nm) | 折射率(n) | 波长(nm) | 折射率(n) |
| 第1357章 | 3.4975 | 4000 | 3.4257 |
| 1367.3 | 3.4926 | 4258 | 3.4245 |
| 1395.1 | 3.4929 | 4500 | 3.4236 |
| 1529.5 | 3.4795 | 5000 | 3.4223 |
| 1660.6 | 3.4696 | 5500 | 3.4213 |
| 1709.2 | 3.4664 | 6000 | 3.4202 |
| 1813.2 | 3.4608 | 6500 | 3.4195 |
| 1970.2 | 3.4537 | 7000 | 3.4189 |
| 2152.6 | 3.4476 | 7500 | 3.4186 |
| 2325.4 | 3.443 | 8000 | 3.4184 |
| 2714.4 | 3.4358 | 8500 | 3.4182 |
| 3000 | 3.432 | 10000 | 3.4179 |
| 3303.3 | 3.4297 | 10500 | 3.4178 |
| 3500 | 3.4284 | 11040 | 3.4176 |

制造规格
| 直径 | 3毫米至280毫米 |
| 直径公差 | +0.00/-0.05 |
| 表面质量 | 40-20标准 |
| 平整度 | 1/10 拉姆达 |
| 倒角 | 0.25mmx45度 |
| 角度公差 | |
| 涂层 | 客户设计 |
立即联系我们
相关产品