范围
| 不。 | 零件名称 | 零件编号 | 材质 | 波长 | 不适用 | CA | 英语英语 | 工作距离 | 直径 | 总重厚度 | 增透膜 | |
| (纳米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | ||||||
| 1 | 11mm 阿斯弗利克 | SBJ11F15.18-01 | L-BAL42 | 第639章 | 0.33 | 9.60 | 15.18 | 13.48 | 11点 | 3.00 | 0.25 | 是 |
| 2 | 10.5 毫米非晶质 | SBJ10F15.18-02 | L-BAL42 | 第639章 | 0.30 | 9.00 | 15.18 | 13.48 | 10.50 | 3.00 | 0.25 | 是 |
| 3 | 9.5mm 阿斯弗莱克 | SBJ95F24.6-03 | L-BAL42 | 第785章 | 0.16 | 7.80 | 24.06 | 22.77 | 9.50 | 2.35 | 0.29 | 是 |
| 4 | 8 毫米阿斯弗利克 | SBJ80F11.2-04 | D-ZK2 | 第635章 | 0.30 | 6.80 | 11.20 | 9.70 | 8.00 | 2.66 | 0.25 | 是 |
| 5 | 7mm 阿斯弗利克 | SBJ70F12-05 | L-BAL42 | 第635章 | 0.21 | 5.00 | 12:00 | 10.55 | 7点 | 2.36 | 0.25 | 是 |
| 6 | 6.65 毫米非晶质 | SBJ66F8.9-06 | L-BAL42 | 第635章 | 0.30 | 5.30 | 8.90 | 7.55 | 6.65 | 2.36 | 0.25 | 是 |
| 7 | 6.5 毫米非晶质 | SBJ65F8.9-07 | L-BAL42 | 第635章 | 0.30 | 5.30 | 8.90 | 7.55 | 6.50 | 2.36 | 0.25 | 是 |
| 8 | 6.5 毫米非晶质 | SBJ65F12-08 | L-BAL42 | 第635章 | 0.21 | 5.00 | 12:00 | 10.55 | 6.50 | 2.36 | 0.25 | 是 |
| 9 | 6.35 毫米非球面 | SBJ63F10-09 | L-BAL42 | 786.5 | 0.20 | 5.40 | 10:00 | 8.26 | 6.35 | 3.00 | 0.25 | 是 |
| 10 | 5.5 毫米非晶质 | SBJ55F8.8-10 | L-BAL42 | 第635章 | 0.25 | 4.60 | 8.80 | 7.30 | 5.50 | 2.40 | *** | 是 |
| 11 | 8 毫米阿斯弗利克 | SBJ80F22.6-11 | D-ZK2 | 第532章 | 0.15 | 7点 | 22.62 | 21.28 | 8.00 | 2.35 | 0.25 | 是 |
| 12 | 3mm 阿斯弗利克 | SBJ30F4.5-12 | D-ZK3 | 第633章 | 0.30 | 2.70 | 4.50 | 3.46 | 3.00 | 1.78 | 0.25 | 是 |
| 13 | 3mm 阿斯弗利克 | SBJ30F6.0-13 | D-ZK3 | 第635章 | 0.22 | 2.70 | 6.00 | 5.20 | 3.00 | 1.50 | 0.25 | 是 |
| 14 | 3mm 阿斯弗利克 | SBJ30F3.7-14 | D-ZK3 | 第635章 | 0.33 | 2.50 | 3.77 | 2.99 | 3.00 | 1.50 | 0.25 | 是 |
| 15 | 8.8mm非球面 | SBJ88F21-15 | L-BSL7 | 第790章 | 0.18 | 7.52 | 20.98 | 19.74 | 8.80 | 2.23 | 0.25 | 是 |
| 16 | 4mm非球面 | SBJ40F4.0-16 | D-ZK3 | 405 | 0.40 | 3.20 | 4.00 | 2.92 | 4.00 | 2.00 | 0.25 | 是 |
| 17 号 | 2.5mm非球面镜片 | SBJ25F1.4-17 | D-ZK3 | 518 | 0.52 | 1.44 | 1.40 | 1.06 | 2.50 | 0.74 | 0.25 | 是 |
| 18 | 激光耦合透镜 | SBJM25F.91-01 | L-LAH84 | 1550 | 0.45 | 0.84 | 0.91 | 0.45 | 2.50 | 0.88 | *** | 是 |
| 19 | 激光耦合透镜 | SBJM37F1.18-02 | P-LASF47 | 1550 | 0.4/0.16 | 1.30 | 1.18 | 1.1/3.77 | 3.75 | 1.30 | *** | 是 |
| 20 | 消色差透镜 | SBJ50F9.8-18 | K9 | 第635章 | / | / | 9.8 | 0 | 5 | 3.4 | / | 是 |
| 21 | 4.7mm非球面镜片 | SBJ47F6.2-19 | D-ZK3 | 第635章 | / | / | 6.20 | 0 | 4.7 | 3.5 | / | 是 |
| 22 | 4.7mm非球面镜片 | SBJ47F9.8-20 | D-ZK3 | 第635章 | / | / | 9.85 | 0 | 6 | 2.25 | / | 是 |
| 23 | M9相机镜头 | SBM9F8.8-21 | K9 | 第635章 | 0.29 | / | 8.80 | 6.05 | M9 | 10.5 | / | 是 |
| 24 | M9相机镜头 | SBM9F7.8-22 | K9 | 650 | 0.29 | / | 7.8 | 6.25 | M9 | 6 | / | 是 |
| 25 | M9相机镜头 | SBM9F7.8-23 | K9 | 650 | 0.374 | / | 10.82 | 6.36 | M9 | 8 | / | 是 |
| SBJ11F15.18-01 | |||
| 绘图 | 参数 | 规格 | |
![]() |
光学玻璃材料 | L-BAL42 | |
| 设计波长 | 639 | 纳米 | |
| 数值孔径 (NA) | 0.33 | - | |
| 通光孔径 | 9.6 | 毫米 | |
| 有效焦距 (EFL) | 15.18 | 毫米 | |
| 工作距离(WD) | 13.48 | 毫米 | |
| 外径(OD) | 11.0(0/-0.02) | 毫米 | |
| 中心厚度 (CT) | 3.0(±0.02) | 毫米 | |
| 激光窗口厚度 | 0.25 | 毫米 | |
| 激光窗口材料 | BK7 | - | |
| 波前像差 (RMS) | λ | ||
| 涂层: | |||
| 我们提供标准的AR喷码,规格是 “Rmax很高兴根据客户的需求提供任何增透膜 要求。 | |||
| SBJ10F15.18-02 | |||
| 绘图 | 参数 | 规格 | |
![]() |
光学玻璃材料 | L-BAL42 | |
| 设计波长 | 639 | 纳米 | |
| 数值孔径 (NA) | 0.3 | - | |
| 通光孔径 | 9.0 | 毫米 | |
| 有效焦距 (EFL) | 15.18 | 毫米 | |
| 工作距离(WD) | 13.48 | 毫米 | |
| 外径(OD) | 10.5(0/-0.02) | 毫米 | |
| 中心厚度 (CT) | 3.0(±0.02) | 毫米 | |
| 激光窗口厚度 | 0.25 | 毫米 | |
| 激光窗口材料 | BK7 | - | |
| 波前像差 (RMS) | λ | ||
| 涂层: | |||
| 我们提供标准的AR喷码,规格是 “Rmax很高兴根据客户的需求提供任何增透膜 要求。 | |||
| SBJ95F24.6-03 | |||
| 绘图 | 参数 | 规格 | |
![]() |
光学玻璃材料 | L-BAL42 | |
| 设计波长 | 785 | 纳米 | |
| 数值孔径 (NA) | 0.16 | - | |
| 通光孔径 | 7.8 | 毫米 | |
| 有效焦距 (EFL) | 24.06 | 毫米 | |
| 工作距离(WD) | 22.77 | 毫米 | |
| 外径(OD) | 9.5(0/-0.02) | 毫米 | |
| 中心厚度 (CT) | 2.35(±0.02) | 毫米 | |
| 激光窗口厚度 | 0.29 | 毫米 | |
| 激光窗口材料 | BK7 | - | |
| 波前像差 (RMS) | λ | ||
| 涂层: | |||
| 我们提供标准的AR喷码,规格是 “Rmax很高兴根据客户的需求提供任何增透膜 要求。 | |||
| SBJ80F11.2-04 | |||
| 绘图 | 参数 | 规格 | |
![]() |
光学玻璃材料 | D-ZK2 | |
| 设计波长 | 635 | 纳米 | |
| 数值孔径 (NA) | 0.3 | - | |
| 通光孔径 | 6.8 | 毫米 | |
| 有效焦距 (EFL) | 11.2 | 毫米 | |
| 工作距离(WD) | 9.7 | 毫米 | |
| 外径(OD) | 8.0(0/-0.02) | 毫米 | |
| 中心厚度 (CT) | 2.66(±0.02) | 毫米 | |
| 激光窗口厚度 | 0.25 | 毫米 | |
| 激光窗口材料 | BK7 | - | |
| 波前像差 (RMS) | λ | ||
| 涂层: | |||
| 我们提供标准的AR喷码,规格是 “Rmax很高兴根据客户的需求提供任何增透膜 要求。 | |||
| SBJ70F12-05 | |||
| 绘图 | 参数 | 规格 | |
![]() |
光学玻璃材料 | L-BAL42 | |
| 设计波长 | 635 | 纳米 | |
| 数值孔径 (NA) | 0.21 | - | |
| 通光孔径 | 5.0 | 毫米 | |
| 有效焦距 (EFL) | 12 | 毫米 | |
| 工作距离(WD) | 10.55 | 毫米 | |
| 外径(OD) | 7.0(0/-0.02) | 毫米 | |
| 中心厚度 (CT) | 2.36(±0.02) | 毫米 | |
| 激光窗口厚度 | 0.25 | 毫米 | |
| 激光窗口材料 | BK7 | - | |
| 波前像差 (RMS) | λ | ||
| 涂层: | |||
| 我们提供标准的AR喷码,规格是 “Rmax很高兴根据客户的需求提供任何增透膜 要求。 | |||
| SBJ66F8.9-06 | |||
| 绘图 | 参数 | 规格 | |
![]() |
光学玻璃材料 | L-BAL42 | |
| 设计波长 | 635 | 纳米 | |
| 数值孔径 (NA) | 0.3 | - | |
| 通光孔径 | 5.3 | 毫米 | |
| 有效焦距 (EFL) | 8.9 | 毫米 | |
| 工作距离(WD) | 7.55 | 毫米 | |
| 外径(OD) | 6.65(0/-0.02) | 毫米 | |
| 中心厚度 (CT) | 2.36(±0.02) | 毫米 | |
| 激光窗口厚度 | 0.25 | 毫米 | |
| 激光窗口材料 | BK7 | - | |
| 波前像差 (RMS) | λ | ||
| 涂层: | |||
| 我们提供标准的AR喷码,规格是 “Rmax很高兴根据客户的需求提供任何增透膜 要求。 | |||
| SBJ65F8.9-07 | |||
| 绘图 | 参数 | 规格 | |
![]() |
光学玻璃材料 | L-BAL42 | |
| 设计波长 | 635 | 纳米 | |
| 数值孔径 (NA) | 0.3 | - | |
| 通光孔径 | 5.3 | 毫米 | |
| 有效焦距 (EFL) | 8.9 | 毫米 | |
| 工作距离(WD) | 7.55 | 毫米 | |
| 外径(OD) | 6.5(0/-0.02) | 毫米 | |
| 中心厚度 (CT) | 2.36(±0.02) | 毫米 | |
| 激光窗口厚度 | 0.25 | 毫米 | |
| 激光窗口材料 | BK7 | - | |
| 波前像差 (RMS) | λ | ||
| 涂层: | |||
| 我们提供标准的AR喷码,规格是 “Rmax很高兴根据客户的需求提供任何增透膜 要求。 | |||
| SBJ65F12-08 | |||
| 绘图 | 参数 | 规格 | |
![]() |
光学玻璃材料 | L-BAL42 | |
| 设计波长 | 635 | 纳米 | |
| 数值孔径 (NA) | 0.21 | - | |
| 通光孔径 | 5.0 | 毫米 | |
| 有效焦距 (EFL) | 12 | 毫米 | |
| 工作距离(WD) | 10.55 | 毫米 | |
| 外径(OD) | 6.5(0/-0.02) | 毫米 | |
| 中心厚度 (CT) | 2.36(±0.02) | 毫米 | |
| 激光窗口厚度 | 0.25 | 毫米 | |
| 激光窗口材料 | BK7 | - | |
| 波前像差 (RMS) | λ | ||
| 涂层: | |||
| 我们提供标准的AR喷码,规格是 “Rmax很高兴根据客户的需求提供任何增透膜 要求。 | |||
| SBJ63F10-09 | |||
| 绘图 | 参数 | 规格 | |
![]() |
光学玻璃材料 | L-BAL42 | |
| 设计波长 | 786.5 | 纳米 | |
| 数值孔径 (NA) | 0.27 | - | |
| 通光孔径 | 5.4 | 毫米 | |
| 有效焦距 (EFL) | 10.0 | 毫米 | |
| 工作距离(WD) | 8.26 | 毫米 | |
| 外径(OD) | 6.35(0/-0.02) | 毫米 | |
| 中心厚度 (CT) | 3.0(±0.02) | 毫米 | |
| 激光窗口厚度 | 0.25 | 毫米 | |
| 激光窗口材料 | BK7 | - | |
| 波前像差 (RMS) | λ | ||
| 涂层: | |||
| 我们提供标准的AR喷码,规格是 “Rmax很高兴根据客户的需求提供任何增透膜 要求。 | |||
| SBJ55F8.8-10 | |||
| 绘图 | 参数 | 规格 | |
![]() |
光学玻璃材料 | L-BAL42 | |
| 设计波长 | 635 | 纳米 | |
| 数值孔径 (NA) | 0.25 | - | |
| 通光孔径 | 4.6 | 毫米 | |
| 有效焦距 (EFL) | 8.8 | 毫米 | |
| 工作距离(WD) | 7.3 | 毫米 | |
| 外径(OD) | 5.5(0/-0.02) | 毫米 | |
| 中心厚度 (CT) | 2.4(±0.02) | 毫米 | |
| 激光窗口厚度 | 0.25 | 毫米 | |
| 激光窗口材料 | BK7 | - | |
| 波前像差 (RMS) | λ | ||
| 涂层: | |||
| 我们提供标准的AR喷码,规格是 “Rmax很高兴根据客户的需求提供任何增透膜 要求。 | |||
| SBJ80F22.6-11 | |||
| 绘图 | 参数 | 规格 | |
![]() |
光学玻璃材料 | D-ZK2 | |
| 设计波长 | 532 | 纳米 | |
| 数值孔径 (NA) | 0.15 | - | |
| 通光孔径 | 7点 | 毫米 | |
| 有效焦距 (EFL) | 22.62 | 毫米 | |
| 工作距离(WD) | 21.28 | 毫米 | |
| 外径(OD) | 8.0(0/-0.02) | 毫米 | |
| 中心厚度 (CT) | 2.35(±0.02) | 毫米 | |
| 激光窗口厚度 | 0.25 | 毫米 | |
| 激光窗口材料 | BK7 | - | |
| 波前像差 (RMS) | λ | ||
| 涂层: | |||
| 我们提供标准的AR喷码,规格是 “Rmax很高兴根据客户的需求提供任何增透膜 要求。 | |||
| SBJ30F4.5-12 | |||
| 绘图 | 参数 | 规格 | |
![]() |
光学玻璃材料 | D-ZK3 | |
| 设计波长 | 633 | 纳米 | |
| 数值孔径 (NA) | 0.3 | - | |
| 通光孔径 | 2.70 | 毫米 | |
| 有效焦距 (EFL) | 4.50 | 毫米 | |
| 工作距离(WD) | 3.46 | 毫米 | |
| 外径(OD) | 3.0(±0.015) | 毫米 | |
| 中心厚度 (CT) | 1.78(±0.02) | 毫米 | |
| 激光窗口厚度 | 0.25 | 毫米 | |
| 激光窗口材料 | BK7 | - | |
| 波前像差 (RMS) | λ | ||
| 涂层: | |||
| 我们提供标准的AR喷码,规格是 “Rmax很高兴根据客户的需求提供任何增透膜 要求。 | |||
| SBJ30F6.0-13 | |||
| 绘图 | 参数 | 规格 | |
![]() |
光学玻璃材料 | D-ZK3 | |
| 设计波长 | 635 | 纳米 | |
| 数值孔径 (NA) | 0.22 | - | |
| 通光孔径 | 2.70 | 毫米 | |
| 有效焦距 (EFL) | 6.0 | 毫米 | |
| 工作距离(WD) | 5.2 | 毫米 | |
| 外径(OD) | 3.0(0/-0.02) | 毫米 | |
| 中心厚度 (CT) | 1.5(±0.02) | 毫米 | |
| 激光窗口厚度 | 0.25 | 毫米 | |
| 激光窗口材料 | BK7 | - | |
| 波前像差 (RMS) | λ | ||
| 涂层: | |||
| 我们提供标准的AR喷码,规格是 “Rmax很高兴根据客户的需求提供任何增透膜 要求。 | |||
| SBJ30F3.7-14 | |||
| 绘图 | 参数 | 规格 | |
![]() |
光学玻璃材料 | D-ZK3 | |
| 设计波长 | 635 | 纳米 | |
| 数值孔径 (NA) | 0.33 | - | |
| 通光孔径 | 2.50 | 毫米 | |
| 有效焦距 (EFL) | 3.77 | 毫米 | |
| 工作距离(WD) | 2.99 | 毫米 | |
| 外径(OD) | 3.0(0/-0.02) | 毫米 | |
| 中心厚度 (CT) | 1.5(±0.02) | 毫米 | |
| 激光窗口厚度 | 0.25 | 毫米 | |
| 激光窗口材料 | BK7 | - | |
| 波前像差 (RMS) | λ | ||
| 涂层: | |||
| 我们提供标准的AR喷码,规格是 “Rmax很高兴根据客户的需求提供任何增透膜 要求。 | |||
| SBJ88F21-15 | |||
| 绘图 | 参数 | 规格 | |
![]() |
光学玻璃材料 | L-BSL7 | |
| 设计波长 | 790 | 纳米 | |
| 数值孔径 (NA) | 0.18 | - | |
| 通光孔径 | 7.52 | 毫米 | |
| 有效焦距 (EFL) | 20.98 | 毫米 | |
| 工作距离(WD) | 19.74 | 毫米 | |
| 外径(OD) | 8.8(0/-0.02) | 毫米 | |
| 中心厚度 (CT) | 2.23(±0.02) | 毫米 | |
| 激光窗口厚度 | 0.25 | 毫米 | |
| 激光窗口材料 | BK7 | - | |
| 波前像差 (RMS) | λ | ||
| 涂层: | |||
| 我们提供标准的AR喷码,规格是 “Rmax很高兴根据客户的需求提供任何增透膜 要求。 | |||
| SBJ40F4.0-16 | |||
| 绘图 | 参数 | 规格 | |
![]() |
光学玻璃材料 | D-ZK3 | |
| 设计波长 | 405 | 纳米 | |
| 数值孔径 (NA) | 0.4 | - | |
| 通光孔径 | 3.20 | 毫米 | |
| 有效焦距 (EFL) | 4.00 | 毫米 | |
| 工作距离(WD) | 2.92 | 毫米 | |
| 外径(OD) | 4.0(0/-0.02) | 毫米 | |
| 中心厚度 (CT) | 2.0(±0.01) | 毫米 | |
| 激光窗口厚度 | 0.25 | 毫米 | |
| 激光窗口材料 | BK7 | - | |
| 波前像差 (RMS) | λ | ||
| 涂层: | |||
| 我们提供标准的AR喷码,规格是 “Rmax很高兴根据客户的需求提供任何增透膜 要求。 | |||
| SBJ25F1.4-17 | |||
| 绘图 | 参数 | 规格 | |
![]() |
光学玻璃材料 | D-ZK3 | |
| 设计波长 | 518 | 纳米 | |
| 数值孔径 (NA) | 0.52 | - | |
| 通光孔径 | 1.44 | 毫米 | |
| 有效焦距 (EFL) | 1.40 | 毫米 | |
| 工作距离(WD) | 1.06 | 毫米 | |
| 外径(OD) | 2.5(0/-0.02) | 毫米 | |
| 中心厚度 (CT) | 0.74(±0.01) | 毫米 | |
| 激光窗口厚度 | 0.25 | 毫米 | |
| 激光窗口材料 | BK7 | - | |
| 波前像差 (RMS) | λ | ||
| 涂层: | |||
| 我们提供标准的AR喷码,规格是 “Rmax很高兴根据客户的需求提供任何增透膜 要求。 | |||
| SBJM25F.91-01 | |||
| 绘图 | 参数 | 规格 | |
![]() |
光学玻璃材料 |
L-LAH84 | |
| 设计波长 | 1550 | 纳米 | |
| 数值孔径 (NA) | 0.45 | - | |
| 通光孔径 | 0.84 | 毫米 | |
| 有效焦距 (EFL) | 0.91 | 毫米 | |
| 工作距离(WD) | 0.45 | 毫米 | |
| 外径(OD) | 2.5(-0.01/-0.03) | 毫米 | |
| 中心厚度 (CT) | 0.88(±0.01) | 毫米 | |
| 激光到支架的距离 | 0.46 | 毫米 | |
| 镜架材质 | 不锈钢430 | - | |
| 波前像差 (RMS) | λ | ||
| 涂层: | |||
| 我们提供标准的AR喷码,规格是 “Tmin>99.5% @ 1300~1600nm”。 | |||
| SBJM37F1.18-02 | |||
| 绘图 | 参数 | 规格 | |
![]() |
光学玻璃材料 | P-LASF47 | |
| 设计波长 | 1550(1350) | 纳米 | |
| 数值孔径 (NA) | 0.4/0.16 | - | |
| 通光孔径 | 1.1/1.3 | 毫米 | |
| L1 | 1.11 | 毫米 | |
| L2(1350/1550nm) | 3.772/3.848 | 毫米 | |
| OL(1350/1550nm) | 6.184/6.258 | 毫米 | |
| 放大倍数 | 2.54(2.50) | - | |
| 中心厚度 (CT) | 1.3(±0.02) | 毫米 | |
| 镜架材质 | 不锈钢430 | - | |
| 波前像差 (RMS) | λ | ||
| 涂层: | |||
| 我们提供标准的AR喷码,规格是 “Tmin>99.5% @ 1300~1600nm”。 | |||
立即联系我们
相关产品