范围
| 直径 | 2毫米至200毫米 |
| 直径公差 | +0.00/-0.1 或客户尺寸 |
| 材质 | N-BK7、H-K9L、蓝宝石、熔融石英(JGS1)、Caf2、ZnSe、Si、Ge等 |
| 表面质量 | 80-50 至 10/5 |
| 平整度 | 1 拉姆达至 1/10 拉姆达 |
| 厚度公差 | +0.00/-0.05mm |
| 标准波长 | 270nm、311、360、380、473、532、650、780、808、850、904、940、1064和1900nm。 |
| 传输 | 7.5~11 μm:Tavg >90%,Tmin >80% 1.5~7.2μm:Tmax<3% |
| 传输 | 60% 至 99% |
| 平均阻塞率 | 0.1%, 0.01%, 0.001%.0.001 |

立即联系我们
相关产品