规格
| 材质 | H-K9L或JGS1 |
| 标准尺寸(毫米) | 8*8*8 10*10*10mm 12.7*12.7*12.7mm 25.4*25.4*25.4mm 38.1*38.1*38.1mm 50.8*50.8*50.8mm 100*100*100mm |
| 时间:R | 1:9 2:8 3:7 4:6 5:5 6:4 7:3 8:2 9:1 |
| 尺寸公差。 | -0.2毫米 |
| 表面质量 | 40-20 |
| 表面平整度 | 1/8 λ@633nm |
| 吸收: | |
| 偏振: | Tp-Ts&Rs-Rp |
| 波长 | 400-700nm、700-1100nm、1100-1600nm、1500-2000nm |
| 分光器AOI | 45°+/-15 |
| 涂层 | 斜角涂有介电 npbs 涂层,所有输入和输出涂有 AR Ravg |
| 胶水 | 光学胶或光学接触 |
| 温度 | 无限制 |
| 激光损伤 | 15J/cm2@1064nm,20ns,20HZ |
立即联系我们
相关产品