范围
| 结构 | 双凹透镜 |
| 材质 | 光学玻璃、UVFS、锗、硅、CaF2、MgF2、ZnSe ZnS、蓝宝石 |
| 可用直径 | 0.5毫米至600毫米 |
| 直径公差 | +0.00/-0.01mm 或客户设计 |
| 表面质量 | 10-5 |
| 表面不规则度 | λ/10 PV @632.8nm 或客户设计 |
| 厚度公差 | +0/-0.01mm |
| 通光孔径 | > 直径的 90% |
| 倒角 | 0.05-0.5mmx45度 |
| 居中 | |
| 涂层 | 单 Mag2、多层增透膜 答:350-650nm B:650-1050nm C:1050-1585nm D:客户设计 |
Bk7标准双凹透镜
| 不。 | 有效长度(毫米) | 直径(毫米) | R1=R2(毫米) | 材质 | 温度(毫米) | 碲(毫米) |
| SD4A12 | -20 | 12.70 | 21.08 | 黑7 | 2.00 | 3.96 |
| SD4A13 | -30 | 12.70 | 31.48 | 黑7 | 2.00 | 3.29 |
| SD4A14 | -40 | 12.70 | 41.48 | 黑7 | 2.00 | 2.97 |
| SD4A15 | -50 | 12.70 | 52.24 | 黑7 | 2.00 | 2.78 |
| SD4A25 | -50 | 25.40 | 52.17 | 黑7 | 2.00 | 5.10 |
| SD4A27 | -75 | 25.40 | 78.09 | 黑7 | 2.00 | 4.10 |
| SD4A210 | -100 | 25.40 | 104.00 | 黑7 | 2.00 | 3.60 |
| SD4A215 | -150 | 25.40 | 156.00 | 黑7 | 2.00 | 3.00 |
| SD4A220 | -200 | 25.40 | 207.66 | 黑7 | 2.00 | 2.80 |
| SD4A225 | -250 | 25.40 | 259.49 | 黑7 | 2.00 | 2.60 |
凹透镜成像规律光路图

立即联系我们
相关产品