范围
| 结构 | 双凸透镜 |
| 材质 | 光学玻璃、UVFS、锗、硅、CaF2、MgF2、ZnSe ZnS、蓝宝石 |
| 可用直径 | 0.3毫米至600毫米 |
| 直径公差 | +0.00/-0.01mm 或客户设计 |
| 表面质量 | 10-5 |
| 表面不规则度 | λ/10 PV @632.8nm 或客户设计 |
| 厚度公差 | +0/-0.01mm |
| 通光孔径 | > 直径的 90% |
| 倒角 | 0.05-0.5mmx45度,根据客户需求。 |
| 居中 | |
| 涂层 | 单 Mag2、多层增透膜 答:350-650nm B:650-1050nm C:1050-1585nm D:客户设计 |
Bk7 标准双凸透镜
| 不。 | 有效长度(毫米) | 直径(毫米) | R1=R2(毫米) | 材质 | 温度(毫米) | 碲(毫米) |
| SD2A125 | 20 | 12.70 | 20.01 | 黑7 | 4.00 | 2.00 |
| SD2A125 | 50 | 12.70 | 51.35 | 黑7 | 2.79 | 2.00 |
| SD2A127 | 75 | 12.70 | 77.30 | BK7 | 2.60 | 2.00 |
| SD2A120 | 100 | 12.70 | 103.25 | BK7 | 2.40 | 2.00 |
| SD2A252 | 25.40 | 25.40 | 24.712 | BK7 | 9.00 | 2.00 |
| SD2A255 | 50.00 | 25.40 | 50.92 | BK7 | 5.20 | 2.00 |
| SD2A257 | 75.00 | 25.40 | 77.09 | BK7 | 4.11 | 2.00 |
| SD2A250 | 100 | 25.40 | 103.04 | BK7 | 3.57 | 2.00 |
| SD2A252 | 200 | 25.40 | 207.00 | BK7 | 2.78 | 2.00 |
| SD2A25B | 250 | 25.40 | 258.90 | BK7 | 2.62 | 2.00 |
| SD2A25C | 500 | 25.40 | 508.30 | BK7 | 2.31 | 2.00 |
立即联系我们
相关产品