范围
| 结构 | 平凹透镜 |
| 材质 | 光学玻璃、UVFS、锗、硅、CaF2、MgF2、ZnSe ZnS、蓝宝石 |
| 可用直径 | 0.5毫米至600毫米 |
| 直径公差 | +0.00/-0.01mm 或客户设计 |
| 表面质量 | 10 |
| 表面不规则度 | λ/10 PV @632.8nm 或客户设计 |
| 厚度公差 | +0/-0.01mm |
| 通光孔径 | > 直径的 90% |
| 倒角 | 0.05-0.5mmx45度,根据客户需求。 |
| 居中 | |
| 涂层 | 单 Mag2、多层增透膜 答:350-650nm B:650-1050nm C:1050-1585nm D:客户设计 |
BK7 标准平凹透镜
| 不。 | 有效长度(毫米) | 直径(毫米) | 半径(毫米) | 材质 | 温度(毫米) | 碲(毫米) |
| SD3A61 | -10 | 6.00 | -5.18 | BK7 | 2.00 | 2.95 |
| SD3A62 | -20 | 6.00 | -10.37 | 黑7 | 2.00 | 2.44 |
| SD3A63 | -30 | 6.00 | -15.56 | BK7 | 2.00 | 2.29 |
| SD3A22 | -20 | 12.70 | -10.37 | BK7 | 2.00 | 4.17 |
| SD3A23 | -30 | 12.70 | -15.56 | BK7 | 2.00 | 3.40 |
| SD3A24 | -40 | 12.70 | -20.75 | BK7 | 2.00 | 3.00 |
| SD3A25 | -50 | 12.70 | -25.94 | BK7 | 2.00 | 2.79 |
| SD3A27 | -75 | 12.70 | -38.90 | BK7 | 2.00 | 2.52 |
| SD3A20 | -100 | 12.70 | -51.88 | BK7 | 2.00 | 2.39 |
| SD3A45 | -50 | 25.40 | -25.94 | 黑7 | 2.00 | 5.32 |
| SD3A47 | -75 | 25.40 | -38.90 | 黑7 | 2.00 | 4.13 |
| SD3A41 | -100 | 25.40 | -51.88 | BK7 | 2.00 | 3.58 |
| SD3A415 | -150 | 25.40 | -77.80 | BK7 | 2.00 | 3.04 |
| SD3A420 | -200 | 25.40 | -103.75 | BK7 | 2.00 | 2.78 |
| SD3A425 | -250 | 25.40 | -129.72 | BK7 | 2.00 | 2.62 |
| SD3A510 | -100 | 50.80 | -51.88 | BK7 | 2.00 | 8.64 |
| SD3A520 | -200 | 50.80 | -103.75 | BK7 | 2.00 | 5.16 |
| SD3A530 | -300 | 50.80 | -155.60 | BK7 | 2.00 | 4.00 |
| SD3A550 | -500 | 50.80 | -259.40 | BK7 | 2.00 | 3.25 |
立即联系我们
相关产品